Descripción del Producto
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 194 |
Ancho | 75,75 |
Altura | 163,85 |
Profundidad | 8,7 |
Tamaño de pantalla | 6,56 |
Relación de aspecto | 20.15:09 |
Tipo de pantalla | LCD TFT |
Batería | Tipo Batería de polímero de iones de litio / Carga por cable : 5 V/2 A |
Cámara trasera | Cámara principal de 50MP (f/1.8) + cámara auxiliar |
Cámara Delantera | Cámara de 5 MP (apertura f/2.2) |
Capacidad Batería | 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) |
Gestos | Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles. |
Bluetooth | BT5.1, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
Sensores | Sensor de gravedad : SI - Sensor de huellas dactilares : SI - Sensor de luz ambiental : SI - Sensor de proximidad : SI |
Contenido del empaque | x1 Teléfono - x1 Cargador - x1 Cable USB tipo C - x1 Guía de inicio rápido - x1 Clip de expulsión - x1 Tarjeta de garantía |
Color | AZUL |
Características | Estándar de red : 4G (LTE TDD/LTE FDD) , 3G (WCDMA) , 2G (GSM) |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Más información | Video : .3gp/*.mp4/*.webm/*.mkv - Audio : .mp3/*.mid/*.amr/*.awb/*.3gp/*.mp4/*.m4a/*.aac/*.wav/*.ogg/*.flac/*.mkv |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | Sí |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria ROM | 128GB |
USB | Tipo C, USB 2.0 |
Procesador | Modelo de CPU : MediaTek Helio G36 / Tipo de CPU Octa-core |
SIM | SI |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,56 pulgadas |
Resolución de vídeo cámara delantera | Grabación de vídeo Admite grabación de video 1080P (1920×1080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Resolución de vídeo Compatible con 1920 × 1080 píxeles |
Sobre la marca
HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos con convertirnos en una compañía global de tecnología icónica al habilitar una vida inteligente en todos los escenarios y con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio.
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 16.00 x 16.00 x 16.00 |
Peso | 1.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 1.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 3 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Cambios de Opinión
- Producto no debe tener señales de uso, ni debe ser abierto de su empaque.
- El producto debe ser devuelto con todos su empaques, manuales, etiquetas y accesorios, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- Los costos del servicio logistico para devolver el producto serán asumidos por el cliente.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: QUE TAL COMPRA DEL PERU EIRL |
RUC: 20601844916